第16回金沢検定 合格者発表
2020.11.18
  上級    中級    初級  

上級合格者 2名
120028 120045 -



中級合格者 10名
210002 210025 220007
220008 220065 220150
220160 240074 260096
260146 - -




初級合格者 199名
310001 310004 310005
310006 310014 310024
310029 310032 310034
310061 310063 310064
310067 310069 310071
310078 310122 310189
310213 310229 310234
310236 310239 310297
310303 310304 310310
310311 310313 310319
310321 310335 310336
310337 320001 320003
320005 320020 320021
320023 320028 320050
320061 320083 320093
320105 320114 320136
320170 320172 320191
320368 320372 320394
320405 320435 320446
320447 320448 320456
320495 320496 320524
320539 320542 320545
320547 320562 320563
320565 320568 320592
320597 320641 320647
320658 320659 320662
320663 320665 320666
320673 320724 320727
320729 320760 320795
320806 320809 320816
320819 320820 320860
320902 320912 320917
320918 330002 330008
330042 330055 330117
330141 330144 330146
330147 330154 330158
330159 330166 340002
340016 340017 340018
340025 340066 340070
340073 340075 340076
340100 340116 340141
340157 340200 340213
340226 340235 340244
340245 350008 350016
350021 350088 350090
350108 350193 350194
350195 350198 350204
350265 350283 350291
350330 350362 360002
360003 360007 360068
360118 360119 360120
360197 360248 360259
360261 360434 360443
360449 360476 360480
360518 360521 360523
360524 360528 360530
360531 360534 360617
360618 360621 360627
360652 360654 360666
360671 360833 360855
360860 360872 360889
360891 360892 360895
361075 361117 361181
370195 370214 370395
370398 370405 370411
370431 370434 370435
370446 - -



トップへ